Szczegóły produktu
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100
Cena: USD 0.75-2.50/Month
Szczegóły pakowania: Rolls w worek poli; Pudełko kartonowe na zewnątrz.
Czas dostawy: 1-4 tygodnie
Zasady płatności: L/C, D/P, T/T, D/A, ZARZĄDENIE WESTOLA
Możliwość Supply: 20000 metrów/ miesiąc
Kolor: |
Biały |
Szerokość: |
127cm-365cm; 50" - 145" |
Materiał: |
Poliestr /PET Monofilament |
Liczba oczek: |
110 oczek/ cali; 43 oczek/ cm |
Średnica: |
55 μ |
opakowanie: |
Rolowane w polipaku |
Tkactwo: |
Zwykły splot; Twill Weave |
Trwałe: |
Świetnie. |
Kolor: |
Biały |
Szerokość: |
127cm-365cm; 50" - 145" |
Materiał: |
Poliestr /PET Monofilament |
Liczba oczek: |
110 oczek/ cali; 43 oczek/ cm |
Średnica: |
55 μ |
opakowanie: |
Rolowane w polipaku |
Tkactwo: |
Zwykły splot; Twill Weave |
Trwałe: |
Świetnie. |
Ultra szeroka tkanina do druku tekstylnego | ||||||||||||||||
Tkanina nr. | Liczba siatek | Średnica | Otwarcie siatki | Obszar otwarty | Gęstość | Dostępna szerokość | ||||||||||
/centimetr | μm | μm | % | μm | 127 cm | 145 cm | 165 cm | 190 cm | 220 cm | 234cm | 260 cm | 285cm | 310 cm | 340 cm | 365 cm | |
12T | 30 | 150 | 680 | 67 | 291 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
16T | 40 | 180 | 443 | 50 | 346 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
18T | 46 | 200 | 353 | 41 | 384 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
20T | 50 | 180 | 320 | 41 | 346 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 120 | 294 | 50 | 232 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 100 | 220 | 46 | 169 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 71 | 234 | 58 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
36T | 90 | 90 | 186 | 45 | 166 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
39S | 100 | 55 | 198 | 61 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
39M | 100 | 64 | 190 | 56 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
43T | 110 | 55 | 174 | 56 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
43T | 110 | 80 | 145 | 40 | 151 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
47M | 120 | 55 | 151 | 53 | 94 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
47T | 120 | 64 | 148 | 48 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
51T | 130 | 64 | 127 | 44 | 110 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
53M | 135 | 55 | 130 | 48 | 92 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
53S | 135 | 48 | 137 | 53 | 82 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
54T | 140 | 64 | 118 | 41 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 55 | 110 | 42 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
61T | 155 | 64 | 97 | 35 | 109 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
68T | 170 | 55 | 88 | 36 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
64M | 160 | 55 | 95 | 38 | 103 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 48 | 88 | 40 | 75 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
72T | 180 | 55 | 83 | 33 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
77T | 195 | 55 | 65 | 25 | 87 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 48 | 75 | 35 | 83 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 48 | 57 | 27 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
90T | 225 | 55 | 52 | 22 | 78 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
100T | 250 | 39 | 56 | 32 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 34 | 53 | 34 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
110HD | 280 | 39 | 44 | 24 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 31 | 49 | 33 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 34 | 47 | 30 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 39 | 37 | 19 | 68 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 34 | 39 | 26 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 31 | 37 | 25 | 47 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 34 | 31 | 18 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 27 | 36 | 29 | 42 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 31 | 31 | 21 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 27 | 29 | 24 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 31 | 23 | 15 | 50 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 27 | 22 | 16 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y |
Opis produktu:
Do drukarni tekstyliów wysokiej klasy
Powszechnie stosowane w dziedzinie tekstyliów / ceramiki / opakowań i reklam. Najlepiej sprzedawane w krajach Azji Południowej, takich jak Indie, Pakistan i Bangladesz.
77T -55 szerokość może być do 370cm
Szeroki asortyment produktów w magazynie.
Dłuższy czas użytkowania.
Najlepsza obsługa posprzedażowa.
Konkurencyjne ceny.
Nieruchomości i korzyści:
Do drukarni tekstyliów wysokiej klasy
Szeroko stosowane w dziedzinie tekstyliów /ceramiki / opakowań i reklamy
Minato ultra wide bolting cloth to idealny wybór dla Twoich potrzeb przemysłowych.